マネックス証券には株式ミニ投資(ミニ株という単元未満株取引の商品があります。単元未満株とは、証券取引所で決められた最低取引単位(1単元)に満たない株のことです。通常、単元未満株(端株)は取引できません。しかし、その単元未満株を取引できるようにした金融商品がミニ株です。
1月11日、マネックスがミニ株の取引可能銘柄として11種類のETFを追加しました。以下、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋です。
~~~~~~~~~~~~~~~
1月11日(金)約定分より、株式ミニ投資(ミニ株)の取扱銘柄を追加いたします。
今回、取扱を開始するのは上場投資信託(ETF)の11銘柄です。今回の追加により、ミニ株としてお取引いただけるETFは14銘柄になり、売買単位が1株の銘柄を除く全ての国内ETF銘柄が取り扱い対象になります。
▼今回追加する銘柄
銘柄名 | コード | ミニ株最低 売買株数 | ミニ株最低 売買代金(※) |
ダイワ上場投信-トピックス | 1305 | 10口 | 15,000円 |
上場インデックスファンドTOPIX | 1308 | 100口 | 148,000円 |
ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | 1310 | 10口 | 9,370円 |
TOPIX Core30 連動型上場投資信託 | 1311 | 10口 | 9,420円 |
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 1312 | 1口 | 12,830円 |
ダイワ上場投信-日経225 | 1320 | 1口 | 15,480円 |
i シェアーズ日経225 | 1329 | 1口 | 15,550円 |
ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | 1610 | 10口 | 21,000円 |
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | 1612 | 100口 | 30,400円 |
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 1613 | 10口 | 20,950円 |
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 1615 | 10口 | 3,020円 |
最低売買代金は2007年12月28日終値で計算(手数料・消費税は考慮しておりません)
株式ミニ投資キャンペーン中
2008年1月31日(木)約定分まで、株式ミニ投資の手数料が一約定99円(税込)になるキャンペーンを実施中!従来の株式投資に比べて取引金額の低い株式ミニ投資の敷居がさらに低くなります。日本株での分散投資の強い味方になります。
|
~~~以上、マネックス証券のウェブサイトからの抜粋~~~
今回の取引可能銘柄の追加により、ミニ株で買えるETFは下記の14銘柄となります。
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 |
1305 | ダイワ上場投信ートピックス | 東証 |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 東証 |
1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証 |
1310 | ダイワ上場投信ートピックス・コア30 | 東証 |
1311 | TOPIX CORE30連動型上場投資信託 | 東証 |
1312 | ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 大証 |
1320 | ダイワ上場投信ー日経225 | 大証 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 大証 |
1329 | iシェアーズ日経225 | 東証 |
1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証 |
1610 | ダイワ上場投信ー東証電気機器株価指数 | 東証 |
1612 | ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数 | 東証 |
1613 | 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 | 東証 |
1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 東証 |
ETFはミニ株を使わずに普通に買うと、最低投資金額として10万円以上必要な銘柄が多くなっています。
10万円以下の小額でETFを積み立てていきたいと考えている長期投資家にとって、ミニ株は便利でしょう。
▼関連記事 単元未満株取引サービスの解説