arrowhead [読み:アローヘッド]
arrowheadとは、東京証券取引所の次期株式売買システム(注文同士をマッチングして売買を成立させるシステム)のことです。2009年まで稼働していた売買システムとは異なる新しい売買システムです。 2010年1月4日から本番稼働を開始しました。
5ミリ秒の注文応答時間となり注文受付が高速化されるほか、株価・気配情報等の情報配信時間が高速化されました。個人投資家に配信される通常の板情報(気配値)は上下5本から8本に増えています。
また、東証は、arrowhead稼働に合わせて、呼値の刻みや制限値幅、特別気配の更新値幅の一部見直しなど、売買制度の見直しも行いました。
「arrowhead」の詳細についてはこちら・・・東証ウェブサイト
上記のリンク先のページに掲載されている「arrowheadパンフレット(PDF)」を見れば、arrowheadの詳しい内容が判ります。
「PDFファイルを見るのが面倒」という方は、楽天証券のウェブサイトに掲載されているarrowhead関連の情報がよくまとまっています。
以下、楽天証券のウェブサイトからの抜粋です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
東京証券取引所における次世代売買システム「arrowhead」稼動に伴う売買制度変更について
東京証券取引所において、高速性と信頼性を併せ持つ世界最高水準の取引所システム「arrowhead」(アローヘッド)を、平成22年1月4日から稼働させることを決定いたしました。
「arrowhead」とは、注文・約定処理の高速化といった投資者のニーズや注文の小口化、取引件数の急激な増加に対応するため、高速性・信頼性・拡張性について世界高水準の機能を有する次世代売買システムです。
▼「arrowhead」稼動に伴い、板情報(気配値)、時刻表示、売買制度等が変更されます
■板情報(気配値)、時刻表示の変更について
2009年12月30日(水)まで | 2010年1月4日(月)~ arrowhead稼動の場合 | |
---|---|---|
板情報(気配値) | 上下5本 | 上下8本 |
時刻表示 | 分単位まで表示 | 秒単位まで表示 |
■売買制度の変更
2009年12月30日(水)まで | 2010年1月4日(月)~ arrowhead稼動の場合 | |
---|---|---|
同時呼値の配分ルール | 取引参加者ごとに合算の後、 (1)1単位ずつ5周 (2)残数の1/3ずつ (3)残数の1/2ずつ (4)残数で配分。(ストップ配分の場合、 (2)以降は按分比率を乗じた数を配分) | 取引参加者ごとに合算の後、1単位ずつ全数を配分 |
連続約定気配 | 制度なし | 1注文の連続約定により、直近値段から更新値幅の2倍乖離した値段を超えて買い上がる(売り下がる)場合、当該値段に連続約定気配を1分間表示し、板寄せによって付け合せ。 |
板寄せ・ストップ 配分時の合致要件 | (1)成行及び優先する値段での呼値の全数量 (2)成行値段の呼値の一方の全数量 (3)もう一方の最低単位以上が合致する値段で約定成立。ストップ配分時には、各取引所参加者に最低単位以上の配分が行われない場合は約定不成立 | 左記(3)の条件を撤廃。 例えばいわゆる喰合いの場合についても、直前の約定値段に近い値段で約定成立。 ストップ配分時には最低単位以上の反対注文があれば約定成立。 |
■東証、大証、名証、ジャスダック共通の売買制度変更
東証、大証、名証、ジャスダックの売買制度について、以下の3点が変更されます。
1・大納会、大発会の半日立会いが廃止になります。2009年12月30日(水)を含めて、全日立会いとなります。
2・呼値の刻みが以下のように変更になります。
株価 | 現行 | 改正案 |
---|---|---|
~2,000円以下 | 1円 | 1円 |
2,000円超~3,000円以下 | 5円 | 1円 |
3,000円超~5,000円以下 | 10円 | 5円 |
5,000円超~30,000円以下 | 10円 | 10円 |
30,000円超~50,000円以下 | 50円 | 50円 |
50,000円超~300,000円以下 | 100円 | 100円 |
300,000円超~500,000円以下 | 1,000円 | 500円 |
500,000円超~3,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
3,000,000円超~5,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
5,000,000円超~20,000,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
20,000,000円超~30,000,000円以下 | 50,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超~50,000,000円以下 | 100,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超~ | 100,000円 | 100,000円 |
3・制限値幅・特別気配値の更新値幅等が以下のように変更になります。
価格 | 制限値幅 | 更新値幅 | ||
---|---|---|---|---|
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 | |
~100円未満 | 30円 | 30円 | 5円 | 5円 |
100円以上~200円未満 | 50円 | 50円 | 5円 | 5円 |
200円以上~500円未満 | 80円 | 80円 | 5円 | 8円 |
500円以上~700円未満 | 100円 | 100円 | 10円 | 10円 |
700円以上~1,000円未満 | 100円 | 150円 | 10円 | 15円 |
1,000円以上~1,500円未満 | 200円 | 300円 | 20円 | 30円 |
1,500円以上~2,000円未満 | 300円 | 400円 | 30円 | 40円 |
2,000円以上~3,000円未満 | 400円 | 500円 | 40円 | 50円 |
3,000円以上~5,000円未満 | 500円 | 700円 | 50円 | 70円 |
5,000円以上~7,000円未満 | 1,000円 | 1,000円 | 100円 | 100円 |
7,000円以上~10,000円未満 | 1,000円 | 1,500円 | 100円 | 150円 |
10,000円以上~15,000円未満 | 2,000円 | 3,000円 | 200円 | 300円 |
15,000円以上~20,000円未満 | 2,000円 | 4,000円 | 200円 | 400円 |
20,000円以上~30,000円未満 | 3,000円 | 5,000円 | 300円 | 500円 |
30,000円以上~50,000円未満 | 4,000円 | 7,000円 | 400円 | 700円 |
50,000円以上~70,000円未満 | 5,000円 | 10,000円 | 500円 | 1,000円 |
70,000円以上~100,000円未満 | 10,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
100,000円以上~150,000円未満 | 20,000円 | 30,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
150,000円以上~200,000円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
200,000円以上~300,000円未満 | 40,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
300,000円以上~500,000円未満 | 50,000円 | 70,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
500,000円以上~700,000円未満 | 100,000円 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
700,000円以上~1,000,000円未満 | 100,000円 | 150,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
1,000,000円以上~1,500,000円未満 | 200,000円 | 300,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
1,500,000円以上~2,000,000円未満 | 300,000円 | 400,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
2,000,000円以上~3,000,000円未満 | 400,000円 | 500,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
3,000,000円以上~5,000,000円未満 | 500,000円 | 700,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
5,000,000円以上~7,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
7,000,000円以上~10,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
10,000,000円以上~15,000,000円未満 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
15,000,000円以上~20,000,000円未満 | 3,000,000円 | 4,000,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
20,000,000円以上~30,000,000円未満 | 4,000,000円 | 5,000,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
30,000,000円以上~50,000,000円未満 | 5,000,000円 | 7,000,000円 | 500,000円 | 700,000円 |
50,000,000円以上~ | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
~~~以上、楽天証券のウェブサイトからの抜粋~~~
arrowheadは2009年までの旧売買システムより注文処理が高速になっています。下記リンク先の東証のウェブサイトに、現行システムとarrowheadの注文処理スピードの違いを比較したイメージ動画が載っていますので、興味がある人はクリックして下さい。
▼arrowhead稼働後の板の動き(シミュレーション)
このシミュレーション動画のように、新システムarrowheadは高速な注文処理機能を持っています。
なお、arrowheadの市場情報配信機能には、以下の三種類があります。
- FLEX Standard (フレックス スタンダード)
- FLEX Light (フレックス ライト)
- FLEX FULL (フレックスフル)
通常、個人投資家が見ることができるのは「Standard」と「Light」から配信される情報です。この二つから配信される情報では、板情報(気配値)は上下8本の表示となります。
ただし、別料金を払えば「FLEX FULL」から配信される情報を見ることができるネット証券もあります。
例えば、楽天証券ではマーケットスピードを使い、月額2100円を支払うことで、上下8本を超えた全ての板情報を見ることが可能です。詳細については、下記リンク先の記事をクリックして下さい。
- 「マーケットスピードVer9.0」が2010年1月3日リリース 東証のarrowheadに対応
- マーケットスピードVer9.0のフル板を使った感想
- 「マーケットスピードのフル板」と「マネックスのフル板情報ツール」の機能比較表
また、マネックス証券では2010年1月4日にリリースされたフル板情報ツールというソフトを使うことにより、上下8本を超えた全ての板情報を見ることが可能です。 詳細については、下記リンク先の記事をクリックして下さい。
なお、「Standard」、「Light」、「FULL」の仕様の違いについて興味がある方は、下記リンク先の東証のページをクリックして下さい。
以下、東証のウェブサイトからの抜粋です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼arrowhead稼働後(平成22年1月4日予定)以降の相場報道システム
FLEX Standard | FLEX Light*1 | FLEX Full | |||
---|---|---|---|---|---|
通信方式 | 全二重通信方式 | ||||
対象銘柄 | 東証(普通債を除く全上場銘柄*2) 、福証・札証 (債券を除く全上場銘柄) | 東証(派生商品・普通債を除く全上場銘柄) 、福証・札証・TOKYO AIM (債券を除く全上場銘柄) | |||
送信 データ | 主要 項 目 | リアルタイム | 四本値(場単位)、売買高、レート、売買代金、VWAP、直前歩み値5件、寄前/複数気配値段・数量(8本気配までの各値段・数量、9本目以上の気配数量)、成行注文数量、利回り、パリティ | 現在値、売買高、売買代金全気配値段・数量・注文件数、引け条件付注文数量及び件数 | |
前場 開始前 | 前日終値・前日株価指数・当日基準値段情報 | – | |||
発表毎 | 建玉残高 | – | |||
後場 終了後 | 日通し四本値・売買高・売買代金、清算値段、翌日基準値段情報 | – | |||
指数 | 15秒毎 | 東証株価指数(TOPIX)、東証規模別株価指数TOPIXニューインデックスシリーズ、東証業種別株価指数、TOPIX-17シリーズ、TOPIXスタイルインデックスシリーズ、東証第二部株価指数、東証マザーズ指数、東証REIT指数、旧東証株価指数、東証コンポジットインデックスシリーズ | – | ||
統計 | 定時点 | 市場別総売買高概算・総売買代金・VWAP、株価平均、時価総額、平均利回り、騰落銘柄数、CB諸指標、値付率、売買高・売買代金・騰落幅・騰落率上位30銘柄 | – |
*1. FLEX Lightは、情報量の制限により、リアル情報の間引き処理を導入しています。
*2. FLEX Lightからは、オプション情報は配信しておりません。
~~以上東証のウェブサイトからの抜粋~~~
▼私から個人投資家(特に短期トレーダーの方)にお伝えしたいこと
新システムarrowheadは高速な注文処理を行うため、成行注文だと流動性が低い銘柄(売買が活発でない銘柄)は、値が飛ぶ(想像もしないような株価で取引が成立する)可能性があります。
arrowheadは平成22年1月4日から稼働を開始しました。2010年1月の初旬は、しばらく成行注文よりも指値注文を中心に使って様子を見た方がいいでしょう。
また、arrowheadがシステム障害を起こす可能性もないとはいえないので、年初は資金を全力で投入する株取引は控えておいた方が無難かと思われます。
▼関連記事
「マーケットスピードVer9.0」が2010年1月3日リリース 東証のarrowheadに対応
auカブコム証券、東証のarrowheadに対応 フル板ツールは2010年春リリース