復興関連銘柄の株価が上昇

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 0

地震関連銘柄をピックアップしたので、今日の値動きを調べてみました↓

地震関連銘柄

復興関連銘柄

会社名 7月17日の株価上昇率 7月17日終値 会社概要
植木組 【東証1部:1867】 +80 (+38.46%) 288円 新潟県地盤の中堅建設。2004年10月23日の新潟県中越地震の後、株価が一時急騰した。
福田組 【東証1部:1899】 スットプ高買い気配のまま値がつかず 461円(7月13日) 新潟最大規模のゼネコン。県内土木主体から首都圏建築・開発へ展開。2004年の新潟県中越大震災の後、株価が一時急騰した。
キタック 【JASDAQ:4707】 +80 (+24.24%) 410円 新潟を核に東北地方地盤の中堅建設コンサルタント。地質調査・土木設計が中心。
真柄建設 【東証1部:1839】 +13 (+6.53%) 212円 北陸3県が地盤の中堅建設。08年3月期が最終年度の中期経営改善計画で財務体質強化などを行い再建中
ニッパンレンタル 【JASDAQ:4669】 +42 (+23.46%) 221円 中小型の建設機械レンタル。信越地盤から北関東・首都圏を深耕。2004年の新潟県中越地震の後、株価が一時急騰した。
丸紅建材リース 【東証1部:9763】 +52 (+22.22%) 286円 建設仮設材の上場大手4社の一角。丸紅系。
日本工業検査 【JASDAQ:9784】 +400 (+17.78%) 2,650円 非破壊検査専業で2位。2007年7月16日、中越沖地震の発生に伴い、東電の柏崎刈羽原発で微量の放射能漏れが発生。翌7月17日、原発向け保守点検を手がける日本工業検査の株価が上昇した。
北野建設 【東証1部:1866】 +71 (+21.07%) 408円 長野地盤、民間建築主力。首都圏の比重は約5割。
ヤマウラ 【東証1部:1780】 +34 (+9.83%) 380円 長野県内の建築、土木中心。民間の比率高い。戸建住宅FC事業、分譲マンションなどの設計・施工などを行っている。
日成ビルド工業 【東証1部:1916】 +28 (+16.47%) 198円 プレハブ建築、立体駐車場の大手総合メーカー。本社は北陸地方の石川県金沢市にある。2004年の上越地震の後、株価が一時急騰した。
不動テトラ 【東証1部:1813】 +3 (+1.42%) 214円 旧会社名=不動建設。地盤改良トップ。04年建築事業譲渡し地盤改良と土木に特化。06年10月にテトラと合併。

防災関連銘柄

会社名 7月17日の株価上昇率 7月17日終値 会社概要
オイレス工業 【東証1部:6282】 -90 (-3.41%) 2,550円 無給油式軸受けで国内シェア5割。建物の倒壊を防ぐ免震装置の国内シェアは首位。
奥村組 【東証1部:1833】 +3 (+0.47%) 636円 関西系中堅ゼネコン。免震技術やトンネル施工技術に定評。
積水ハウス 【東証1部:1928】 +2 (+0.12%) 1,638円 積水グループ。住宅首位。鉄骨主力で木造も強化中。免震施工に力を入れている。
ニッタ 【東証1部:5186】 +20 (+0.73%) 2,755円 伝動・搬送用製品メーカー。伝動用ベルトの草分け。情報機器精密搬送ベルト、免震ゴムに展開。建築用免震装置と免震建物用エキスパンションジョイントを製造している。
ショーボンド建設 【東証1部:1988】 +4 (+0.32%) 1,271円 橋梁・トンネル等コンクリート構造物補修工事のパイオニア。独自研究所持ち技術力に強み

復興関連銘柄の株価は上昇しましたが、防災関連銘柄の株価は上昇しませんでした。2004年10月の新潟県中越地震のときと同じです。

ちなみに新潟県中越沖地震と台風4号通過の影響で、損保関連銘柄の株価が下落しています↓

損保関連株

会社名 7月17日の株価上昇率 7月17日終値 会社概要
三井住友海上火災保険 【東証1部:8752】 -33 (-2.14%) 1,539円 損保業界3位。旧2大財閥を背景に大企業との取引に強み。
損保ジャパン 【東証1部:8755】 -34 (-2.25%) 1,474円 損保業界2位。第一生命と包括業務提携。地域金融機関との提携先多数。
ミレアホールディングス 【東証1部:8766】 -90 (-1.73%) 5,110円 持株会社。傘下に04年10月合併で損保首位の東京海上日動。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする